PROFIL UPT SMP NEGERI 1 GRESIK2024—2025 |
|||
|
UPT SMP NEGERI 1 GRESIK TAMPAK DEPAN
TAMAN UPT SMP NEGERI 1 GRESIK
- IDENTITAS SEKOLAH
1. Nama Sekolah : UPT SMP NEGERI 1 GRESIK.
2. No. Statistik Sekolah : 20 1 05 01 05 001
3. NPSN : 20500492
4. Tipe Sekolah : A1 /A2 / B / B1 / B2 / C / C1/ C2
5. Alamat Sekolah : JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 79 GRESIK
: ( Kecamatan ) GRESIK
: ( Kabupaten / Kota ) GRESIK
: ( Propinsi ) GRESIK
6. Telepon/HP/Fax : 031 – 3981840 / Fax. 031 – 3976530
7. Email/Webe-site : smp1_gresik@yahoo.co.id / www.smpn1gresik.com
8. Status Sekolah : Negeri / Swasta
9. Nilai Akreditasi Sekolah : A ( Nilai 93 )
10. Akreditasi Perpustakaan : B
11. Luas Lahan, dan jumlah rombel :
Luas Lahan : 4.150 M2
Jumlah Ruang pada lantai 1 : 18 Ruang
Jumlah Ruang pada lantai 2 : 20 Ruang
Jumlah Ruang pada lantai 3 : 11 Ruang
Jumlah Rombel : 30 Rombel
12. Prosentase ruang kelas yang sudah berbasis IT : 100 %
13. Prosentase guru yang S2/S3 : 35,85 %
14. Apakah Sekolah sudah memiliki fasilitas HOT-SPOT : a. Sudah b. Belum
15. Apakah sekolah sudah memiliki sister-school : a. Sudah b. Belum
16. Apakah sekolah sudah memiliki sertifikat ISO 9001 : a. Sudah b. Belum
Apabila sudah : Lembaga sertifikasi : BSI
Versi ISO : 9001 : 2008
Tahun : 2016
2. VISI DAN MISI SEKOLAH
VISI SEKOLAH
“ UPT SMP NEGERI 1 GRESIK MENJADI LEMBAGA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, BERWAWASAN LINGKUNGAN DILANDASI IMAN DAN TAQWA“.
Indikator Visi :
- Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang lebih tinggi dari standar kompetensi lulusan, beriman, bertaqwa, cinta tanah air, cerdas serta berkompetetif.
- Terwujudnya muatan/materi mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran pelajaran yang ditetapkan secara nasional.
- Terwujudnya pembelajaran yang diperkaya model proses pembelajaran di sekolah.
- Terwujudnya pembelajaran yang efektif, efisien serta mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi.
- Terwujudnya tenaga pendidik yang dapat memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK.
- Terwujudnya tenaga kependidikan bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan entreprenerural yang kuat
- Terwujudnya setiap ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis IT
- Terwujudnya sarana prasarana yang relevan dalam pendidikan seperti ruang multimedia, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olahraga, klinik, dan lain sebagainya.
- Terwujudnya perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia.
- Terwujudnya penilaian yang diperkaya dengan model penilaian di sekolah.
- Terwujudnya model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target indikator kunci tambahan
- Terwujudnya budaya sekolah yang peduli melestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan hidup
- Terwujudnya budaya sekolah yang mampu membiasakan berperilaku hidup sehat
MISI SEKOLAH
- Mewujudkan standar kelulusan dari sekolah yang lebih tinggi dari standar kompetensi lulusan.
- Mewujudkan bimbingan prestasi akademik dan non akademik sehingga mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun Internasional.
- Mewujudkan perangkat kurikulum yang mutakhir, dan berwawasan kedepan.
- Mewujudkan perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK.
- Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang unggul dan tangguh serta memiliki kompetensi secara global.
- Mewujudkan fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan kedepan serta secara global.
- Mewujudkan pelaksanaan pengembangan MBS.
- Mewujudkan Pengembangan system penilaian berbasis kompetensi dan secara global
- Mewujudkan sekolah inovatif, kreatif, dinamis, dan secara global.
- Mewujudkan sekolah yang peduli pelestarian fungsi lingkungan
- Mewujudkan sekolah yang mampu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
- Mewujudkan sekolah yang mampu mencegah kerusakan lingkungan hidup
- Mewujudkan nilai-nilai agama bagi kenikmatan hidup peserta didik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan budaya global sesuai jati diri bangsa
- Mewujudkan sekolah yang mampu membiasakan perilaku hidup sehat.
- Mewujudkan sekolah yang mampu membiasakan perpustakaan sebagai salah satu
sumber belajar
TUJUAN SEKOLAH DALAM 4 TAHUN
- Tercapainya penyusunan dokumen SKL yang lebih tinggi dari SNP dengan lengkap.
- Tercapainya pemberian bimbingan prestasi non akademik yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang unggul dan berkompeten.
- Tercapainya keikutsertaan siswa dalam lomba bidang prestasi akademik dan non akademik tingkat Nasional atau Internasional.
- Tercapainya hasil lulusan yang lebih tinggi dari standar kompetensi lulusan.
- Tercapainya pelaksanaan standar isi yang mengadaptasi/ mengadopsi sekolah unggul dari salah satu negara-negara maju ( KTSP, meliputi kurikulum satuan, model/ sistem penilaian, RPP)
- Tercapainya penyediaan bahan ajar cetak yang mengadaptasi/ mengadopsi sekolah unggul dari salah satu negara maju.
- Tercapainya pemberian pembelajaran yang melatih siswa dalam mengembangkan berpikir tingkat tinggi serta memecahkan masalah.
- Tercapainya pemberian bimbingan keagamaan dan nilai-nilai hidup bagi peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan budaya global sesuai jati diri bangsa yang diwujudkan dalam pembelajaran baik akademis maupun non akademis.
- Tercapainya pemberian pembelajaran yang melatih siswa berpikir kritis, kreatif dan inovatif serta problem solving.
- Tercapainya standar proses pembelajaran yang diperkaya model proses pembelajaran sekolah unggul dari negara-negara maju.
- Tercapainya standard penilaian yang diperkaya dengan model penilaian yang setara dari Negara-negara maju.
- Tercapainya guru mengikuti pelatihan Kurikulum 2013.
- Tercapainya guru mengajar sesuai bidangnya.
- Tercapainya guru mampu berbahasa Inggris.
- Tercapainya guru mampu menggunakan perangkat TIK.
- Tercapainya tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, TU, Pustakawan, Laboran ) berkualifikasi minimal S1.
- Terwujudnya setiap ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis IT
- Terwujudnya perpustakaan yang diloengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia.
- Dapat menjalin kerjasama dengan sekolah setingkat yang setara dan /atau lebih unggul.
- Tercapainya model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target indikator kunci tambahan setiap tahun .
- Tercapainya Pengembangan Sistem Penilaian berbasis kompetensi sesuai Permendikbud No. 23 tahun 2016 dan mengembangkannya secara online.
- Tercapainya pengembangan budaya sekolah yang melestarikan fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, dan mencegah kerusakan lingkungan hidup.
- Terwujudnya lulusan yang inovatif, kompetitip, marketibel, problem solver, peduli Lingkungan Hidup dilandasi Iman dan Taqwa.
- Terwujudnya nilai-nilai agama bagi kenikmatan hidup peserta didik dan mampu beradaptasi dengan perkembangan budaya global sesuai jati diri bangsa
- Terwujudnya sekolah yang mampu membiasakan perilaku hidup sehat.
- LETAK GEOGRAFIS DAN KONDISI LINGKUNGAN SEKOLAH
UPT SMP Negeri 1 Gresik terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto No 79 kelurahan Sidokumpul kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. UPT SMP Negeri 1 Gresik berdekatan dengan perpustakaan daerah ± 0.5 km ke kiri, SMP Yimi Gresik Full Day School ± 0.66 km ke kanan, Kompleks makam Maulana Malik Ibrahim ± 0.42 km dan museum Daerah Kabupaten Gresik Sunan Giri ± 0.24 km.
Kondisi lingkungan masyarakat UPT SMP Negeri 1 Gresik sebagai berikut :
- Sebagian besar mata pencaharian masyarakat sekitarnya adalah wiraswasta
- Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sudah baik
- Pendidikan wali murid mayoritas SMA ( 57%)
- SD atau MI sekitar 5 lembaga dari ± 33 lembaga di kecamatan Gresik dengan jumlah siswa ± 7.500 anak
- KONDISI OBYEKTIF SEKOLAH
- Data Siswa 4 (empat tahun terakhir):
Th. Pelajaran | Jml Pendaftar(Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah(Kls. VII + VIII + IX) | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
2018—2019 | 522 | 317 | 10 | 318 | 10 | 328 | 11 | 963 | 31 |
2019—2020 | 479 | 320 | 10 | 319 | 10 | 317 | 10 | 956 | 30 |
2020—2021 | 609 | 316 | 10 | 316 | 10 | 315 | 10 | 947 | 30 |
2021—2022 | 569 | 319 | 10 | 317 | 10 | 317 | 10 | 953 | 30 |
3. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
-
- Kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah
Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pend Akhir | Masa Kerja | |||
L | P | ||||||
1. | Kepala Sekolah | BERI AVITA PRASETIYA, M.Pd | √ | 38 | S-2 | 13 | |
2. | Waka Kurikulum | IKHSAN EFENDI, S.Pd,i | √ | 37 | S-1 | 4 | |
3 | Waka Kesiswaan | NURUL WAHYU P, S.Pd | √ | 43 | S-1 | 15 | |
4 | Waka Sarpras Humas | KARIYATI, S.Pd. | √ | 49 | S-1 | 16 |
-
- Pendidik
Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S3/S2 | 5 | 11 | 1 | – | 17 |
2. | S1 | 5 | 20 | 1 | 9 | 35 |
3. | D-4 | – | – | – | – | |
4. | D3/Sarmud | – | – | – | – | |
5. | D2 | – | – | – | – | |
6. | D1 | – | – | – | – | |
7. | ≤ SMA/sederajat | – | – | – | – | |
Jumlah | 10 | 31 | 2 | 9 | 52 |
-
- Tenaga kependidikan
Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Tenaga Kependidikan | Jumlah | |||
PNS | PTT | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S1 | – | 4 | 2 | 2 | 8 |
2. | D3/Sarmud | – | – | 1 | 1 | 2 |
3. | ≤ SMA/sederajat | 1 | – | 7 | 8 | |
4 | SD | |||||
Jumlah | 1 | 4 | 10 | 3 | 18 |
-
- Jumlah Guru Mata Pelajaran PNS & Non PNS
No. | Mata Pelajaran | PNS | Non PNS | Jumlah |
1 | Pendidikan Agama Islam dan budi pekerti | 1 | 2 | 3 |
2 | Pendidikan Agama Katholik dan budi pekerti | 1 | 1 | |
3 | PPKn | 1 | 1 | 2 |
4 | Bahasa Indonesia | 7 | 7 | |
5 | Matematika | 6 | 1 | 7 |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 2 | 7 |
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 1 | 5 |
8 | Seni Budaya | 3 | 3 | |
9 | Penjasorkes | 3 | 3 | |
10 | Bahasa Inggris | 5 | 1 | 6 |
11 | Prakarya | 1 | 1 | |
Informatika | 1 | 1 | ||
B. Daerah | 1 | 1 | ||
12 | BP/BK | 3 | 2 | 5 |
J u m l a h | 41 | 11 | 52 |
- DATA SARANA RUANG DAN LAPANGAN
a) Data Ruang Belajar (Kelas)
Kondisi | Jumlah dan ukuran | Jml. ruang lainnyayg digunakan untuk r. Kelas
(e) |
Jumlah ruang yg digunakan u. R. Kelas(f)=(d+e) | |||
Ukuran7x9 m2 (a) | Ukuran> 63m2 (b) | Ukuran< 63 m2 (c) | Jumlah (d) =(a+b+c) | |||
Baik | 28 | – | – | 28 | 30 | |
Rsk ringan | 2 | – | – | 2 | ||
Rsk sedang | – | – | – | – | ||
Rsk Berat | – | – | – | – | ||
Rsk Total | – | – | – | – |
Keterangan kondisi :
Baik | Kerusakan < 10% |
Rusak ringan | 10% – < 15% |
Rusak sedang | 5% – < 10% |
Rusak berat | 0% |
Rusak total | 0% |
b) Data Ruang Belajar Lainnya
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
1. Perpustakaan | 1 | 18 x 7 | Baik | 4. Kesenian | – | – | – |
2. Lab. IPA | 2 | 10 x 7/ruang | Baik | 5. Lab.Komputer | 5 | 9 x 7/ruang | Baik |
3. Ketrampilan | – | – | – |
c) Data Ruang Kantor
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
1. Kepala Sekolah | 1 | 9 x 7 | Baik |
2. Wakil Kepala Sekolah | – | – | – |
3. Guru | 1 | 22 x 7 | Baik |
4. Tata Usaha | 1 | 9 x 7 | Baik |
5. R. Serbaguna | 1 | 9 x 7 | Baik |
6. Ruang Staf | – | – | – |
d) Data Ruang Penunjang
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
1. Gudang/Data | 1 | 7 x 9 | Baik | 10. Ibadah | 2 | 7 x 187 x 9 | Baik |
2. Gudang | 1 | 4 x 4 | Baik | 11. Gudang OR | 1 | 5 x 5 | Baik |
3. Produksi | 1 | 7 x 3 | Baik | 12. Koperasi | 1 | 7 x 4 | Baik |
4. KM/WC Guru | 3 | 2 x 2,5 | Baik | 13. Hall/lobi | 1 | 3 x 5 | Baik |
5. KM/WCSiswa | 17 | 2 x 1,75 | Baik | 14. Kantin | 2 | 5 x 18 | Baik |
6. BK | 1 | 7 x 9 | Baik | 15. Rumah Pompa/ Menara Air | – | – | – |
7. UKS | 1 | 7 x 9 | Baik | 16. Rumah Penjaga | – | – | – |
8. PMR/Pramuka | 1 | 7 x 5 | Baik | 17. Pos Jaga | 1 | 3 x 2 | Baik |
9. OSIS | 1 | 7 x 4 | Baik | 18. Aula | 1 | 7 x 40 | Baik |
e) Lapangan Olahraga dan Upacara
Lapangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Keterangan |
|
11
1 2 1 |
45 x 27 | Baik | |
2. Lapangan Upacara |
Kepemilikan Tanah : Pemerintah/yayasan/pribadi/menyewa/menumpang*)
Status Tanah : SHM / HGB / Hak Pakai / Akte Jual Beli / Hibah* )
Luas Lahan/Tanah : 4.150 m2
Luas Tanah Terbangun : 1.468 m2
Luas Tanah Siap Bangun : – m2
Luas Lantai Atas Siap Bangun : – m2
*) Coret yang tidak perlu
F. PERABOT UTAMA
1. Perabot ruang kelas (belajar)
No. | Jumlah ruang kelas | Perabot | |||||||||||||||
Jumlah dan kondisi meja siswa | Jumlah dan kondisi kursi siswa | Almari + rak buku/alat | Papan tulis | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | ||
30 | 750 | 750 | – | – | 955 | 955 | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – |
2. Perabot ruang belajar lainnya
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | ||
Perpustakaan | 2 | 2 | – | – | 20 | 20 | – | – | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | |
Lab. IPA | 16 | 16 | – | – | 70 | 70 | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | |
Ketrampilan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Lab. bahasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Lab. Komputer | 80 | 80 | – | – | 80 | 80 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
Serbaguna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kesenian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Lainnya : | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
- Perabot Ruang Kantor
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | – | – | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | ||
Kepala Sekolah | 4 | 4 | – | – | 7 | 7 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
Guru | 58 | 58 | – | – | 58 | 58 | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | |
Tata Usaha | 8 | 8 | – | – | 14 | 14 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
Tamu | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Lainnya : … | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4. Perabot Ruang Penunjang
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | Jml | Baik | Rsk.Ringan | Rsk.Berat | ||
BK | 5 | 5 | – | – | 9 | 9 | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | |
UKS | 3 | 3 | – | – | 6 | 6 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
PMR/Pramuka | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
OSIS | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gudang | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
Ibadah | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
Koperasi | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | |
Hall/lobi | 2 | 2 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kantin | 20 | 20 | – | – | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pos jaga | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Produksi | 2 | 2 | – | – | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
Genset | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
- KOLEKSI BUKU PERPUSTAKAAN
No. | Jenis | Jumlah | Kondisi | |
Rusak | Baik | |||
1. | Buku Paket (semua mata pelajaran) | 15.365 | 30 | 15.335 |
2. | Buku Non Fiksi | 3.010 | 35 | 2.975 |
3. | Buku Fiksi | 2.500 | 10 | 2.490 |
4. | Buku Referensi | 6.321 | 4 | 6.317 |
5. | VCD dll. | 353 | – | 353 |
6. | Jurnal | 5 | 1 | 4 |
7. | Majalah | 130 | 10 | 120 |
8. | Surat Kabar | 6 | 1 | 5 |
9. | Lainnya …. | 9 | – | 9 |
Total | 27.699 | 91 | 27.608 |
- FASILITAS PENUNJANG PERPUSTAKAAN
No. | Jenis | Jumlah / Ukuran/ Spesifikasi |
1. | Komputer | 2 / Baik, 6 Kurang baik |
2. | Ruang baca | 2 / Baik |
4. | TV | 1 / Baik |
5. | LCD | 1 / Baik |
6. | VCD/DVD player | 1 / Baik |
7. | Printer | 1 / Baik |
8. | Lainnya | – |
- DATA ALAT/BAHAN LABORATORIUM DAN MEDIA PENDIDIKAN
1. Alat/Bahan di Laboratorium/Ruang Keterampilan/Ruang Multimedia
No. | Alat/bahan | Jumlah, kualitas, dan kondisi alat/bahan*) | |||||||||||||||||||
Jumlah | Kualitas | Kondisi | |||||||||||||||||||
<25% dr keb. | 25%-50% dr keb. | 50%-75% dr keb. | 75%-100% dr keb. | Kurang | Cukup | Baik | Sangat baik | Rusak berat | Rusak ringan | Baik | |||||||||||
Lab. IPA | – | – | – | √ | – | – | √ | – | – | – | √ | ||||||||||
Lab. Bahasa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Lab. Komputer | – | – | – | √ | – | – | √ | – | – | – | √ | ||||||||||
Kesenian | – | – | – | √ | – | – | √ | – | – | – | √ | ||||||||||
2. INVENTARIS LABORATORIUM KOMPUTER | |||||||||||||||||||||
No | Jenis | Jml | Kondisi | Kualitas/Fungsi | Keterangan | ||||||||||||||||
Baik | Buruk | Layak | Tidak Layak | ||||||||||||||||||
Prasarana | |||||||||||||||||||||
1 | Ruang Praktek | 5 | 5 | – | 5 | – | – | ||||||||||||||
2 | Ruang Persiapan | 5 | 5 | – | 5 | – | – | ||||||||||||||
3 | Ruang Penyimpanan | 4 | 4 | – | 4 | – | – | ||||||||||||||
4 | Ruang Gudang | 1 | 1 | – | 1 | – | – | ||||||||||||||
5 | Meja Laboratorium Komputer | 101 | 101 | – | 101 | – | – | ||||||||||||||
6 | Kursi Laboratorium Komputer | 129 | 129 | – | 129 | – | – | ||||||||||||||
7 | Saluran dan instalasi listrik | Ada | V | – | V | – | – | ||||||||||||||
8 | Sirkulasi Udara | Ada | V | – | V | – | Kipas Angin/AC*) | ||||||||||||||
9 | Sistem pencahayaan | Ada | V | – | V | – | – | ||||||||||||||
10 | Komputer saling terhubungkan | Ada | V | – | V | – | – | ||||||||||||||
11 | Jaringan internet | Ada | V | – | V | Speedy | |||||||||||||||
12 | Ketersediaan Daya Listrik | 112.000 Watt | – | ||||||||||||||||||
Alat Praktikum Komputer | |||||||||||||||||||||
1 | Komputer | ||||||||||||||||||||
A | Intel Pentium IV | 38 | 38 | – | 38 | – | – | ||||||||||||||
B | Dual Core | 42 | 30 | 12 | 30 | – | – | ||||||||||||||
C | Core I3 | 24 | 24 | – | 24 | – | – | ||||||||||||||
D | Core I5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | – | ||||||||||||||
2 | Printer | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
3 | Scanner | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
4 | Stabilizer | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Keadaan | Keterangan | ||||||||||||||||||||
5 | Perangkat Lunak | Asli | Tdk Asli | ||||||||||||||||||
Sebutkan Perangkat Lunak yang | 1. Windows 8.1 | √ | – | – | |||||||||||||||||
dimiliki sekolah | 2. Office 2013 | √ | – | – | |||||||||||||||||
3 . Windows 7 | √ | – | – |
- DATA PRESTASI SEKOLAH
Prestasi sekolah/siswa dua (2) tahun terakhir.
Angka Kelulusan dan Melanjutkan
No. | Tahun Ajaran | Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi | ||||
Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Lulus | % Kelulusan | % Lulusan yang Melanjutkan Pendidikan | % Lulusan yang TIDAK Melanjut kan Pendidikan | ||
1. | 2019/2020 | 317 | 317 | 100% | 100 % | 0% |
2. | 2020/2021 | 314 | 314 | 100% | 100 % | 0% |
Nilai Rata-rata Ujian Sekolah (US)
No | Mata Pelajaran | Rata-rata Nilai US | ||
Tahun 2019/2020 | Tahun 2020/2021 | |||
1 | Pendidikan Agama | 92,74 | 94,21 | |
2 | PKn | 89,78 | 91,56 | |
3 | Bhs. Indonesia | 90,09 | 91,95 | |
4 | Bhs. Inggris | 89,03 | 90,20 | |
5 | Matematika | 90,28 | 91,72 | |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 90,17 | 86,30 | |
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88,74 | 87,89 | |
8 | Kesenian | 89,54 | 95,92 | |
9 | Penjasorkes | 86,34 | 86,79 | |
10 | TIK / Prakarya | 89,85 | 93,38 | |
11 | B. Daerah | 90,34 | 91,37 | |
Rata-2 semua mata pelajaran | 89,72 | 91,02 |
-
- Perolehan Kejuaraan / Prestasi Akademik :
No. | Nama Lomba | 2019—2020 | 2020—2021 | |||||||
Juara ke: | Tingkat | Juara ke: | Tingkat | |||||||
Kab/Kota | Pro-pinsi | Nasio-nal | Kab/Kota | Pro-pinsi | Nasional | |||||
1 | OSK (IPA) | 1, 2 | V | V | 2 | V | ||||
2 | Olimpiade IPS | 3,2 | V | V | ||||||
3 | OSK (Mat) | 1 | V | |||||||
4 | KIR (IPA) | |||||||||
5 | KIR (IPS) | |||||||||
6 | KIR (Teknologi) | |||||||||
7 | Story telling | H2,H3 | V | |||||||
8 | Debat B.Inggris |
-
- Perolehan Kejuaraan/Prestasi Non Akademik
No. | Nama Lomba | 2019—2020 | 2020—2021 | ||||||
Juara ke: | Tingkat | Juara ke: | Tingkat | ||||||
Kab/Kota | Pro-pinsi | Nasi- onal | Kab/Kota | Pro-pinsi | Nasional | ||||
1 | Kejurnas (Renang) | 1,2 | V | V | |||||
2 | O2SN Renang | 1 | V | ||||||
3 | Lomba Renang | 1,2,3 | V | ||||||
4 | Desain Poster | 3 | V | ||||||
5 | Sepak Bola | 2 | V | ||||||
6 | Cerdas Cer.AgamaHindu | 3 | V | ||||||
7 | Futsal | 1,2 | V | V | |||||
8 | Robotik | 1,2 | V | ||||||
9 | Olimpiade TI | 1 | V | ||||||
10 | Ju Jitsu | 3 | V | V | |||||
11 | Membaca berita | 1 | V |
Gresik, 15 Juli 2024
Kepala UPT SMPN 1 Gresik
BERI AVITA PRASETIYA, M.Pd
NIP 196303121989031021